Mostrar el registro sencillo del ítem
Cercetări privind monitoringul populaţiilor de sturioni din Dunăre, sectorul Brăila-Călăraşi, utilizând tehnici de telemetrie
dc.contributor.author | Raischi, Costantin Marius | |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T09:05:47Z | |
dc.date.available | 2021-02-11T09:05:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://arthra.ugal.ro/handle/123456789/7718 | |
dc.description | Teză de doctorat - Conducător doctorat: Prof. univ. dr. ing. Lucian Oprea | ro_RO |
dc.description.abstract | Importanţa economică a Dunării, datorată în principal rutelor de transport comercial, dar și resurselor de apă şi hrană, a fost recunoscută şi apreciată din cele mai vechi timpuri. Dezvoltarea economică a societății a fost și va rămâne prioritatea oricărui stat riveran, însă iraționalitatea sau neluarea în considerare a efectelor negative asociate utilizării resurselor Dunării, în ultimele decenii, a afectat serios integritatea ecologică a fluviului. Conform, Planului Naţional de Management, aferent porţiunii naţionale a bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea, întreruperea conectivității longitudinale, în urma realizării anumitor amenajări hidrotehnice, pescuitul excesiv și poluarea apei, au luat o amploare fără precedent în ultimii 50 de ani [1]. Dacă în trecut nu se dădea prea mare importanță componentei ecologice a Dunării, începutul conștientizării efectelor negative produse de utilizarea necontrolată a resurselor naturale a condus la realizarea, acceptarea și impunerea, în anumite cazuri, a conceptului de dezvoltare durabilă. Astăzi, Dunărea este considerată nu numai o valoroasă resursă economică, dar şi un important “coridor ecologic”, iar gestionarea durabilă a acestei resurse implică luarea în considerare a ambelor componente [1]. În acest sens, în ultima perioadă, la nivel european au fost adoptate Strategii care au stabilit obiective în vederea reducerii presiunilor antropice exercitate asupra factorilor de mediu caracteristici bazinului Dunării. | ro_RO |
dc.language.iso | ro_RO | ro_RO |
dc.publisher | Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați | ro_RO |
dc.subject | sturioni | ro_RO |
dc.subject | sectorul Brăila-Călăraşi | ro_RO |
dc.subject | tehnici de telemetrie | ro_RO |
dc.subject | piscicultură | ro_RO |
dc.title | Cercetări privind monitoringul populaţiilor de sturioni din Dunăre, sectorul Brăila-Călăraşi, utilizând tehnici de telemetrie | ro_RO |
dc.type | PhD Thesis | ro_RO |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Teze de doctorat [221]
Conține tezele de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați