Arată înregistrarea sumară a articolului
Analiza conținutului util din imagini medicale. Modelare hemodinamică și procesare imagistică pentru îmbunătățirea diagnosticării
dc.contributor.author | Obreja, Cristian-Dragoș | |
dc.date.accessioned | 2018-03-02T11:37:09Z | |
dc.date.available | 2018-03-02T11:37:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/22130 | |
dc.description | Rezumat Teză de doctorat - Conducător știițific: Prof. dr. ing. fiz. Luminița Moraru | ro_RO |
dc.description.abstract | Cea mai mare cantitate informațională este primită de o persoană prin intermediul imaginilor. Acestea sunt realizate cu ajutorul sistemului vizual prin proiecția informației pe retină și transmiterea către centrul optic din creier pentru interpretare. Principala problemă a sistemului uman de achiziție și interpretare al imaginilor este reprezentată de faptul ca oamenii nu au capacitatea să rețină detaliile fine prezente în imagini, care de obicei, conțin și o paletă largă de informații utile. Acest impediment natural din creierul uman a fost depășit prin apariția și continua îmbunătățire a tehnologiilor de achiziție a imaginilor și a metodelor de stocare ale acestora. Datorită acestei evoluții, în prezent este posibilă perceperea, analiza și interpretarea imaginilor acustice, a celor obținute prin ultrasunete sau prin gradienții câmpului magnetic și a altor imagini invizibile sistemului vizual dar frecvent utilizate în aplicații industriale, aerospațiale, fizice sau medicale. Imagistica, datorită avansului înregistrat ca tehnologie în ultimele decenii, a pătruns în toate ramurile științei contemporane. Printre acestea se numără mai ales domenii precum: imagistica satelitară, robotica, ingineria industrială, realitatea virtuală, imagistica medicală sau baze de date multimedia. | ro_RO |
dc.language.iso | other | ro_RO |
dc.publisher | Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați | ro_RO |
dc.subject | fuziune Dempster-Shafer | ro_RO |
dc.subject | modelare hemodinamică | ro_RO |
dc.subject | retinopatie diabetică | ro_RO |
dc.subject | sistem vascular retinal | ro_RO |
dc.subject | ESSIM | ro_RO |
dc.subject | clusterizare | ro_RO |
dc.subject | detecție de muchii | ro_RO |
dc.title | Analiza conținutului util din imagini medicale. Modelare hemodinamică și procesare imagistică pentru îmbunătățirea diagnosticării | ro_RO |
dc.title.alternative | Useful information analysis from medical images. Diagnosis improvement by hemodynamic modeling and image processing | ro_RO |
dc.type | Thesis | ro_RO |
Fișiere la acest articol
Acest articol apare în următoarele colecții(s)
-
Rezumate teze de doctorat [835]
Conține rezumatele tezelor de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați