Arată înregistrarea sumară a articolului
Abordări inovative privind extragerea conținutului informațional util din imagini digitale
dc.contributor.author | Pungă (Vișan), Mirela | |
dc.date.accessioned | 2016-04-28T07:57:17Z | |
dc.date.available | 2016-04-28T07:57:17Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21979 | |
dc.description | Rezumat Teză de doctorat - Conducător științific prof. dr. ing. fiz. Luminița Moraru | en_US |
dc.description.abstract | Procesarea digitală a imaginilor are un rol important în aplicații din domenii extrem de variate. Imagistica medicală a înregistrat un progres major în ultimele decenii mai ales datorită avansului științific realizat în sectorul militar. Însă, evoluţia fulminantă a imagisticii medicale s-a datorat introducerii razelor X şi a tomografiei computerizate, dar și a undelor ultrasonore. Prezenta lucrare aduce ca elemente de noutate metoda imaginilor de caracteristici ca un spațiu nou de analiză și apoi, folosirea acestor imagini de caracteristici (în mod special funcția energia) cuplate cu metoda de segmentare bazată pe nivele stabilite, pentru identificarea diferitelor leziuni cerebrale. Deasemenea, analiza texturală a fost folosită la identificarea anumitor tipuri de leziuni prin apelarea la momentele (geometrice și statistice specifice imaginilor digitale. Calitatea și eficacitatea operațiilor de segmentare a fost realizată prin analize de similaritate. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați | en_US |
dc.subject | conținut informațional | en_US |
dc.subject | imagini digitale | en_US |
dc.subject | procesare digitală | en_US |
dc.title | Abordări inovative privind extragerea conținutului informațional util din imagini digitale | en_US |
dc.title.alternative | Innvotive approaches for useful information extraction from digital images | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Fișiere la acest articol
Acest articol apare în următoarele colecții(s)
-
Rezumate teze de doctorat [835]
Conține rezumatele tezelor de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați