Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementarea unui sistem de predicţie a valurilor pentru creşterea siguranţei operaţionale portuare în zona litoralului românesc
| dc.contributor.author | Butunoiu, Dorin | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-06T12:11:15Z | |
| dc.date.available | 2014-05-06T12:11:15Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://10.11.10.50/xmlui/handle/123456789/2737 | |
| dc.description | Rezumat Teza de doctorat - Conducător ştiinţific Prof. dr. ing. Eugen Rusu | en_US |
| dc.description.abstract | Obiectivul general al studiilor realizate în cadrul prezentei teze de doctorat este de a analiza condiţiile de valuri din apropierea ariilor portuare româneşti. În mod evident pentru a realiza o astfel de analiză este necesară şi o privire de ansamblu asupra matricii de mediu din zonele aferente. Principala metodologie considerata o reprezinta utilizarea modelelor numerice spectrale pentru valuri (SWAN și STWAVE). | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | măsurători | en_US |
| dc.subject | zone portuare | en_US |
| dc.subject | modele numerice | en_US |
| dc.title | Implementarea unui sistem de predicţie a valurilor pentru creşterea siguranţei operaţionale portuare în zona litoralului românesc | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Rezumate teze de doctorat [853]
Conține rezumatele tezelor de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați

