Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | Calin L., Irina | |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T07:12:46Z | |
dc.date.available | 2022-11-15T07:12:46Z | |
dc.date.issued | 2021-07-12 | |
dc.identifier.uri | http://arthra.ugal.ro/handle/123456789/8999 | |
dc.description | Lucrare de disertație;
Coordonator științific: Lector univ. dr. ec. Săracu Alina-Florentina | ro_RO |
dc.language.iso | ro_RO | ro_RO |
dc.publisher | Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați | ro_RO |
dc.subject | Economie şi afaceri internaţionale | ro_RO |
dc.subject | Administrarea afacerilor internaţionale euroregionale | ro_RO |
dc.title | Particularitățile și tendințele evoluției balanței de plăți externe a Republicii Moldova pentru perioada 2015-2019 | ro_RO |
dc.type | Dissertation Thesis | ro_RO |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- CALIN_IRINA_disertatie_2021.pdf
- Taille:
- 2.565Mo
- Format:
- PDF
- Description:
- Textul integral al lucrării de ...
- Nom:
- CALIN_IRINA_disertatie_2021.mp4
- Taille:
- 108.5Mo
- Format:
- Inconnu
- Description:
- Înregistrarea online a prezentării ...
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée