Arată înregistrarea sumară a articolului
Oportunitatea intervenției chirurgicale la pacienții cu demență și fractură de șold
dc.contributor.author | Brădeanu, Andrei Vlad | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T12:06:00Z | |
dc.date.available | 2025-01-23T12:06:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://arthra.ugal.ro/handle/123456789/10186 | |
dc.description | Rezumat Teză de doctorat - Prof. univ. dr. habil. Anamaria Ciubară | ro_RO |
dc.description.abstract | Creșterea riscului de fractură de la nivelul șoldului este strâns legată de vârstă, sex, deficiențe vizuale, probleme de echilibru și deficiențe cognitive. La pacienții cu demență, cele mai frecvente fracturi apar în urma căderilor de la același nivel, care conduc la apariția unor dizabilități semnificative și la o mortalitate crescută. De asemenea, mobilitatea redusă și sedentarismul agravează starea generală, ducând la atrofie musculară și scăderea rezistenței osoase. Deficiența densității minerale osoase este amplificată de afecțiuni endocrine, precum Sindromul Cushing sau diabetul zaharat, și de anumite medicamente (corticosteroizi, ciclosporină). Osteoporoza crește riscul de apariție a fracturilor de șold la pacienții cu demență de până la trei ori iar mortalitatea este de 55% în primele șase luni. Osteoporoza primară postmenopauză apare la 10-15 ani după menopauză, afectând în mod predominant femeile din rasa albă. Scăderea densității osoase începe după vârsta de 40 de ani și continuă până la 70 de ani, ducând la o pierdere de până la 40% din masa osoasă. Creșterea masei osoase cu 10% poate reduce riscul fracturilor cu 30%. Investigațiile de densimetrie osoasă și tratamentul hormonal precoce (estrogen, progesteron) sunt esențiale pentru prevenirea fracturilor. | ro_RO |
dc.language.iso | ro_RO | ro_RO |
dc.publisher | Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați | ro_RO |
dc.subject | medicină | ro_RO |
dc.subject | intervenție chirurgicală | ro_RO |
dc.subject | pacient | ro_RO |
dc.subject | pacient cu demență | ro_RO |
dc.subject | fracturi de șold | ro_RO |
dc.title | Oportunitatea intervenției chirurgicale la pacienții cu demență și fractură de șold | ro_RO |
dc.title.alternative | The opportunity fot surgical intervention in patients with dementia and hip fracture | ro_RO |
dc.type | PhD Thesis | ro_RO |
Fișiere la acest articol
Acest articol apare în următoarele colecții(s)
-
Rezumate teze de doctorat [835]
Conține rezumatele tezelor de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați